型號:UTG2082B
產(chǎn)品介紹:
UTG2082B雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,輸出頻率80MHz,1.28GS/s采樣率,16-bit 垂直分辨率,16Mpts最大任意波長度。等性能雙通道獨(dú)立輸出,獨(dú)立方波輸出模塊,具備調(diào)制、掃頻、Burst、等多種復(fù)雜波形的產(chǎn)生功能。標(biāo)配USB Host、USB Device 、LAN接口,便捷高效的操作界面、優(yōu)越的技術(shù)指標(biāo)及人性化的圖形顯示。
產(chǎn)品特點(diǎn):
80MHz正弦波輸出
1.28GSa/s采樣速度,16bits垂直分辨率
內(nèi)置16次諧波發(fā)生器
16M點(diǎn)最大任意波形長度
獨(dú)具特色的表達(dá)式輸出功能
豐富的調(diào)制類型:AM、FM、PM、PWM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、SUM、QAM
4.3寸高分辨率TFT彩色液晶顯示
標(biāo)配接口:USB Host,USB Device,LAN
技術(shù)指標(biāo):
型號 | UTG2082B | |||
基本特性 | ||||
通道數(shù) | A/B兩通道,且等性能 | |||
最高頻率 | 80MHz | |||
波形特性 | 具有7種標(biāo)準(zhǔn)波形,不低于161種內(nèi)置任意波形 | |||
輸出波形 | Sine(正弦波), Square(方波), Ramp(斜波), Harmonic(諧波), Pulse(脈沖波) Noise(噪聲), DC(直流), Arb(任意波),多種調(diào)制AM、FM、ASK、FSK、OSK、PSK、PWM | |||
LCD | 4.3" TFT LCD, WVGA(480×277) | |||
頻率特性 | ||||
正弦波 | 1μHz~80MHz | |||
方波 | 1μHz~70MHz | |||
脈沖 | 1μHz ~25MHz | |||
鋸齒波 | 1μHz ~ 4MHz | |||
諧波 | 1μHz ~ 40MHz | |||
白噪聲 | 80MHz帶寬(-3dB) (典型值) | |||
正弦波頻譜純度 | ||||
諧波失真 | 典型值 (0dBm) | |||
DC ~ 1MHz: -60dBc | ||||
1MHz ~10MHz: -55dBc | ||||
10MHz ~40MHz: -50dBc | ||||
40MHz ~80MHz: -45dBc | ||||
80MHz ~120MHz: -40dBc | ||||
總諧波失真 | <0.2%(DC ~ 20kHz,1Vpp) | |||
方波信號特性 | ||||
上升/下降時(shí)間 (1Vpp,50Ω負(fù)載) | < 4ns | |||
過沖 (100kHz,1Vpp,50Ω負(fù)載) | < 2% (典型值,50Ω);1MΩ視硬件條件定指標(biāo) | |||
占空比 | 0.001% ~ 99.999% (受當(dāng)前頻率設(shè)置限制) | |||
對稱性 (在50%占空比下) | 周期的1% + 4ns | |||
抖動(dòng)(RMS) (1Vpp,50Ω負(fù)載) | 典型值(1MHz,1Vpp,50Ω) ≤5MHz: 2ppm + 200ps >5MHz: 200ps | |||
斜波 | ||||
線性度 | < 峰值輸出的1% (典型值,1kHz,1Vpp ,對稱性 100%) | |||
對稱性 | 0.0% ~ 100.0% | |||
脈沖信號特性 | ||||
脈沖寬度 | ≥16ns | |||
可變邊沿 | 8ns~10s | |||
過沖 | < 2% (典型值 1Vpp) | |||
抖動(dòng) | 150ps | |||
任意波特性 | ||||
頻率范圍 | 1μHz~20MHz | |||
波形長度 | 8pts~16Mpts | |||
垂直分辨率 | 16 bits(包括符號) | |||
采樣率 | 1.2GS/s(插值),300MS/s (DDS模式) | |||
最小上升/下降時(shí)間 典型值(1Vpp) | < 6ns | |||
抖動(dòng)(播放模式) | 150ps | |||
非易失存儲 | 7GB | |||
諧波輸出 | ||||
諧波次數(shù) | ≤16次 | |||
諧波類型 | 偶次諧波、奇次諧波、全部諧波、自定義 | |||
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設(shè)置 | |||
諧波相位 | 各次諧波相位均可設(shè)置 | |||
輸出特性 | ||||
幅度(50Ω負(fù)載) | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp | |||
≤60MHz:1mVpp~5Vpp | ||||
≤120MHz:1mVpp~2Vpp | ||||
準(zhǔn)確度 | 典型值(1kHz正弦波,0V偏移,>10mVpp) ±(設(shè)置值的1%+1mVpp) | |||
平坦度 | 典型值 (正弦波,2.5Vpp) ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤80MHz:±0.4dB ≤120MHz:±0.8dB | |||
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8