YD2810B-1 LCR數(shù)字電橋
全新模具,外觀更美觀
提供四個(gè)典型頻率
三檔測(cè)試電平,主副參數(shù)顯示
操作簡(jiǎn)便,性能可靠
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | YD2810B-1 |
測(cè)試參數(shù) | L、Q、R |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 |
L: 0.01 uH——1099H |
測(cè)試速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm |
重量 | 3.5kg |
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8