YD2882-3/YD2882-5/YD2882-5A系列
人性化操作界面,全中文大屏顯示
快速判斷線圈絕緣性能
低能量測試,不損傷線圈
可將標(biāo)準(zhǔn)波形存儲在機(jī)內(nèi),與被測試波形進(jìn)行比較
低電感量脈沖測試,小至10uH
對波形的面積,面積差,頻率,電暈量進(jìn)行比較
另有多項(xiàng)測試型
PLC/RS232標(biāo)配
規(guī)格參數(shù):
型號 | YD2882-3 | YD2882-5 |
脈沖電壓范圍 | 300V-3000V | 500V-5000V |
脈沖電壓步進(jìn) | 50V | 100V |
脈沖電壓準(zhǔn)確度 | 5%±15V | 2%±25V |
最小測試電感量 | 10μH | 20μH |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
平均次數(shù) | 1-99次 | |
波形測量 | 電壓,時(shí)間,頻率 | |
觸發(fā)方式 | 手動,腳踏 | |
判別方式 | 面積,面積差,電暈放電量,相位差 | |
重復(fù)精度 | 1% | |
存儲波形量 | 100組 | |
判別方式 | 合格,不合格訊響 | |
接口 | PLC/RS232C選件 | |
其它 | 198V-240V AC,0℃-40℃,20%-80%RH | |
外形尺寸 | 400×190×360(mm) | |
重量 | 13kg |
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8