優(yōu)利德UT5310系列可編程安規(guī)測(cè)試儀UT5310A/UT5310D/UT5310R¥2360.00
優(yōu)利德 UT262D非接觸式相序儀¥597.00
優(yōu)利德 UT620C直流低電阻計(jì)¥919.00
優(yōu)利德 UT659A LED燈測(cè)試儀¥131.00
優(yōu)利德 UT659D LED燈測(cè)試儀¥155.00
優(yōu)利德 UT691-01 紅光筆¥83.00
優(yōu)利德 UT691-10紅光筆¥107.00
優(yōu)利德 UT691-20紅光筆¥131.00
優(yōu)利德 UT695D-05迷你光一體機(jī)¥251.00
優(yōu)利德 UT695D-10迷你光一體機(jī)¥251.00
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT379B | |
精度 | 1畝誤差0.02 | |
供電 | 電池使用時(shí)間 | 干電池12小時(shí) |
無(wú)電池車載供電 | √ | |
無(wú)電池車載供電 | √ | |
屏幕 | 屏幕 | 2.3寸彩屏 |
屏幕背光 | √ | |
按鍵背光 | √ | |
測(cè)量模式 | 面積 | √ |
長(zhǎng)度、距離 | √ | |
坡面測(cè)量 | √ | |
車載等寬 | √ | |
車載圍繞 | √ | |
長(zhǎng)×寬測(cè)面積 | √ | |
自動(dòng)、手動(dòng) | √ | |
海報(bào)測(cè)量 | √ | |
軌跡 | 實(shí)時(shí)軌跡 | √ |
測(cè)量完顯示軌跡 | √ | |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)保存 | √ |
軌跡保存 | √ | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | √ | |
CAD文件導(dǎo)出 | √ | |
度度度:度分秒 | √ | |
度分分格式顯示 | √ | |
標(biāo)配配件 | 主機(jī) 1 充電器 1 | |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8