優(yōu)利德UT195Ex 本安型工業(yè)防爆萬用表¥6300.00
優(yōu)利德UT17B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT15B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT116C SMD萬用表¥88.00
優(yōu)利德UT116A SMD萬用表¥132.00
型號:UT118B 筆式萬用表
產(chǎn)品介紹:
UT118系列筆式萬用表具有3000位計(jì)數(shù)功能,整機(jī)電路設(shè)計(jì)以專用高性能萬用表IC為核心,具有智能化、高精度、高性能之特點(diǎn),能完成測量或測試;AC/DC(交流/直流)電壓、EF功能(UT118B型)、電阻、二極管、導(dǎo)通性、電容等參數(shù)。具有雙重絕緣保護(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
UT118系列筆式萬用表具有3000位計(jì)數(shù)功能,整機(jī)電路設(shè)計(jì)以專用高性能萬用表IC為核心,具有智能化、高精度、高性能之特點(diǎn),能完成測量或測試;AC/DC(交流/直流)電壓、EF功能(UT118B型)、電阻、二極管、導(dǎo)通性、電容等參數(shù)。具有雙重絕緣保護(hù)。
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B |
直流電壓 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
交流電壓 (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
電阻 (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) |
電容 (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 2999 | ||
自動量程 | √ | ||
EF功能 | √ | ||
二極管測試 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | ||
最大值 | √ | ||
最小值 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
筆頭燈 | √ | ||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1節(jié)3V紐扣型鋰錳電池 | ||
LCD尺寸 | 28mm×14mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 約90克(包括電池) | ||
機(jī)身尺寸 | 20mm×27mm×182mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 80臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 570mm×300mm×415mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg |
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8