優(yōu)利德UT5310系列可編程安規(guī)測(cè)試儀UT5310A/UT5310D/UT5310R¥2360.00
優(yōu)利德 UT262D非接觸式相序儀¥597.00
優(yōu)利德 UT620C直流低電阻計(jì)¥919.00
優(yōu)利德 UT659A LED燈測(cè)試儀¥131.00
優(yōu)利德 UT659D LED燈測(cè)試儀¥155.00
優(yōu)利德 UT691-01 紅光筆¥83.00
優(yōu)利德 UT691-10紅光筆¥107.00
優(yōu)利德 UT691-20紅光筆¥131.00
優(yōu)利德 UT695D-05迷你光一體機(jī)¥251.00
優(yōu)利德 UT695D-10迷你光一體機(jī)¥251.00
型號(hào):UT632 數(shù)字交流毫伏表
產(chǎn)品特點(diǎn)
可兩通道同時(shí)測(cè)量同時(shí)顯示數(shù)顯交流毫伏表
具有測(cè)量電壓頻率范圍寬,UT632:5Hz~2MHz
輸入阻抗:≥10ΜΩ,輸入電容≤47pF
測(cè)量電壓范圍:400μV~400V
四位LCD數(shù)顯,最大顯示4040
分辨率高(1μV)且測(cè)量精度高
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)參數(shù) | UT632 | ||||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
交流電壓 (V) | 頻率 | 200Hz~500Hz | 1kHz | 5Hz~10Hz | 10Hz~200Hz 500kHz~2MHz |
4mV | ±(1%+0.1mV) | ±(1%+15) | ±(4%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) | |
40mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
4V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
40V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400V | ±(3%+20) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | ||
頻率響應(yīng)范圍 | 5Hz~2MHz | ||||
噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | ||||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | ||||
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||||
檔位選擇功能 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
雙通道 | √ | ||||
最大顯示 | 4040 | ||||
過(guò)載指示 | 低于量程電壓的8%顯示 "UNDER" , 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零;超出量程電壓的5%顯示 "OVER" ,超出量程電壓的10%顯示 "O.L" | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 220VAC/110VAC(可選),頻率:50Hz/60Hz | ||||
LCD尺寸 | 157mm × 36mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 3.0 kg | ||||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 370mm ×222mm×106mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線2根、三芯電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 690mm × 455mm × 320mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 kg |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8