型號(hào):UT39C+數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn):
1000V直流電壓測(cè)試
750V交流電壓測(cè)試
10A直流/交流電流測(cè)試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測(cè)試功能
安規(guī)等級(jí)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 精度 | |
型號(hào) | UT39C+ | UT39A+ | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
直流電流 | 400uA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
交流電流 | 4mA/400mA/10A | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/10mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
頻率 | 1MHz | ±(0.1%+4) | N/A |
攝氏溫度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+4) | N/A |
華氏溫度 (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | N/A |
特殊功能 | |||
量程選擇 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
顯示位數(shù) | 4099 | 4099 | |
hFE | 電流放大倍數(shù)測(cè)量 | √ | √ |
NCV | 非接觸式電壓檢測(cè) | √ | N/A |
二極管測(cè)試 | √ | √ | |
通斷測(cè)試 | √ | √ | |
REL | 相對(duì)值測(cè)量 | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | |
低壓顯示 | √ | √ | |
LCD背光 | √ | √ |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8