YD2775D-1
LED數(shù)碼管顯示
四種頻率選擇
三檔電平選擇
四檔分選方式
斷電參數(shù)自動保存
數(shù)碼撥盤設(shè)定參數(shù),簡單明了
規(guī)格參數(shù):
型號 | 2775D-1 |
測量參數(shù) | L,Q,R,Z |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 | L:0.01uH-1099H Z、R:0.001Ω-39.999MΩ Q:0.0001-99.99 |
基本準(zhǔn)確度 | 基本精度0.1% |
測量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
清零方式 | 開路,短路 |
輸入阻抗 | 30Ω\100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
外形尺寸 | 350×340×110(mm) |
重量 | 4kg |
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8