產(chǎn)品介紹:
MFG-2000 系列,通道數(shù)輸出可達5種同時輸出(MFG-2260MFA/MFG-2260MRA), 包括了CH1與CH2為兩個頻率為60MHz的等性能雙通道AFG(任意波形信號發(fā)生器);RF發(fā)生器,除了是一部標準AFG以外,正弦波部分還可產(chǎn)生最高320MHz與各種調(diào)變的RF信號;脈沖信號發(fā)生器,頻率可達25MHz;功率放大器,是一個適用于音頻范圍的放大器。這5種不同功能通道分布在10個型號上,從最基本的單通道AFG加脈沖信號產(chǎn)生器開始,到同時具備5種通道的型號,可以滿足多種領(lǐng)域的教學與產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點:
可達5個通道同時輸出,包括兩個等性能可同步雙通道,全功能脈沖信號發(fā)生器,全功能射頻信號發(fā)生器,功率放大器
可同步AFG功能通道頻率范圍為1uHz至10/20/30/60MHz
全功能射頻功能通道輸出頻寬(包含F(xiàn)G/ARB/Modulation功能) : 160/320MHz
可同步等性能雙信道可達60MHz,并有多種“通道間相加、耦合、追蹤、相位差…等相關(guān)性”功能
脈沖信號發(fā)生器可達25MHz
低頻功率放大器可達100kHz,輸出功率可達20dB/20W
"真實逐點輸出"的任意波功能,取樣率高達200MSa/s,100MHz波形重復率,分辨率14位,內(nèi)存長度16k點
輸出/輸入端子跟機殼的大地隔離電路設(shè)計
150MHz帶寬/8位的頻率計數(shù)器
多種調(diào)變功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM和PWM
儀控界面:USB Host/ USB Device/ LAN (MFG-22XX only)
4.3" TFT 彩色顯示
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 頻率范圍 | 通道數(shù) | 調(diào)制/掃頻/頻率計數(shù)器 | 射頻發(fā)生器 | 功率放大器 |
MFG-2110 | 1uHz-10MHz | 1 | |||
MFG-2120 | 1uHz-20MHz | 1 | |||
MFG-2120MA | 1uHz-20MHz | 1 | √ | √ | |
MFG-2130M | 1uHz-30MHz | 1 | √ | ||
MFG-2160MF | 1uHz-60MHz | 1 | √ | 160MHz | |
MFG-2160MR | 1uHz-60MHz | 1 | √ | 320MHz | |
MFG-2230M | 1uHz-30MHz | 2 | √ | ||
MFG-2260M | 1uHz-60MHz | 2 | √ | ||
MFG-2260MFA | 1uHz-60MHz | 2 | √ | 160MHz | √ |
MFG-2260MRA | 1uHz-60MHz | 2 | √ | 320MHz | √ |
技術(shù)指標:
CH1任意波形發(fā)生器 | CH2任意波形發(fā)生器 | 25MHz 脈沖發(fā)生器 | 射頻發(fā)生器(任意波形發(fā)生器) | 功率放大器 | 調(diào)制/掃描/突發(fā)/頻率計數(shù)器 | |
MFG-2110 | ●10MHZ | ● | ||||
MFG-2120 | ●20MHZ | ● | ||||
MFG-2120MA | ●20MHZ | ● | ● | ● | ||
MFG-2130M | ●30MHZ | ● | ● | |||
MFG-2160MF | ●60MHZ | ● | ●160MHZ | ● | ||
MFG-2160MR | ●60MHZ | ● | ●320MHZ | ● | ||
MFG-2230M | ●30MHZ | ●30MHZ | ● | ● | ||
MFG-2260M | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ● | ||
MFG-2260MFA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●160MHZ | ● | ● |
MFG-2260MRA | ●60MHZ | ●60MHZ | ● | ●320MHZ | ● | ● |
任意函數(shù) | 任意波 | 內(nèi)建 | ||||
取樣率 | 200 MSa/s | |||||
重建率 | 100MHz | |||||
波形長度 | 16k 點 | |||||
振幅分辨率 | 14 位 | |||||
非易失性內(nèi)存 | 10組 16k 點(1) | |||||
用戶自定義輸出部分 | 自點2~16384 (可選) | |||||
用戶自定義標記輸出部分 | 自點2 ~ 16384(可選) | |||||
輸出模式 | 1~1048575 周期或無限模式 | |||||
頻率特性 | 范圍 | 正弦波 | 320MHz(最大) | |||
方波 | 25MHz(最大) | |||||
三角波, 斜波 | 1MHz | |||||
分辨率 |
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8