產(chǎn)品介紹:
PEL-2000A可編程直流電子負(fù)載,此電子負(fù)載可以工作在定電流、定電壓、定電阻模式下,還可仿真各種動(dòng)態(tài)負(fù)載狀況,透過(guò)序列功能進(jìn)行負(fù)載電壓、電流、負(fù)載的上升及下降斜率、電流準(zhǔn)位、持續(xù)時(shí)間等參數(shù)來(lái)編輯負(fù)載波形,同時(shí)提供外部波形信號(hào)控制以及V&I監(jiān)測(cè)功能,測(cè)試參數(shù)及狀態(tài)的存儲(chǔ)可高達(dá)120組,系統(tǒng)可根據(jù)自動(dòng)測(cè)試需求,隨時(shí)由儀器內(nèi)部的儲(chǔ)存單元EEPROM中呼叫出來(lái)使用。
PEL-2000A系列包含兩種主控含機(jī)框PEL-2002A(可容納雙模塊)與PEL-2004(可容納四模塊),采用模組化設(shè)計(jì),協(xié)助使用者保留未來(lái)可能會(huì)運(yùn)用到更高功率需求的擴(kuò)充性,目前提供4款負(fù)載模組分別為:PEL-2020A(200W雙信道負(fù)載模塊100W*2 ; PEL-2030A (280W雙信道負(fù)載模塊30W+ 250W) ; PEL-2040A(350W單信道負(fù)載模塊);PEL-2041(350W單信道負(fù)載模塊)],以PEL-2004A來(lái)代表最多可以組成8個(gè)通道同步使用,功率范圍200W~350W,電流范圍0~70A,電壓范圍1~500V,使用者可依據(jù)實(shí)際需求,選擇的負(fù)載模組及控制模組進(jìn)行組合或自組負(fù)載系統(tǒng),可同步執(zhí)行多組電子負(fù)載模組拉載的應(yīng)用,同時(shí)每個(gè)模組采用隔離與地浮接方式,避免造成短路回路 ; 現(xiàn)今綠能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,PEL-2000A 系列符合各式消費(fèi)性電子及車用能源設(shè)備測(cè)試的需求,透過(guò)外部扁平電纜并聯(lián)控制功能,最多可以同時(shí)控制五個(gè)主機(jī)框,并讓總體的總使用功率達(dá)到7kVA。
PEL-2000A系列配備RS232、USB、GPIB(選配)接口、GO/NG接口,同時(shí)還配備了驅(qū)動(dòng)程序和針對(duì)LabView、VB、C、C++等相關(guān)測(cè)試軟件范例。PEL-2000A系列主要應(yīng)用于多信道或單信道輸出的AC/DC電源、DC/DC電源模塊、充電器及電源類電子組件性能的測(cè)試,對(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)線測(cè)試及產(chǎn)品檢測(cè)作業(yè)上提供快速有效的測(cè)試方案,同時(shí)具有的OPP、OCP、OVP、OTP、低壓保護(hù)以及正反向極性保護(hù)功能,更大幅提高了產(chǎn)品的可靠性、是工程測(cè)試及自動(dòng)測(cè)試環(huán)境得以信賴的產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
10組預(yù)置內(nèi)存
可并行操作
支持負(fù)載模擬的序列功能
外部波形控制功能
高精度和高分辨率
可變轉(zhuǎn)換速率
高達(dá)8通道的多通道輸出
過(guò)功率/過(guò)電流/過(guò)電壓/過(guò)溫保護(hù)
延遲控制
USB接口,支持RS-232C,GPIB(選配)
120組設(shè)置內(nèi)存
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 操作電壓 | 操作電流 | 功率 | 通道數(shù) | 標(biāo)配接口 |
PEL-2020A | 1-80V | 20A | 100W/100W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2030A | 1-80V | 5/40A | 30W/250W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2040A | 1-80V | 70A | 350W | 1 | USB/RS232 |
PEL-2041A | 2.5-500V | 10A | 350W | 1 | USB/RS232 |
技術(shù)指標(biāo):
PEL-2020A | PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A | ||||||
通道 | L/R | L/R | 左 | 右 | 右 | 單 | 單 | 單 | 單 |
檔位 | 低 | 高 | N/A | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
功率 | 100W | 100W | 30W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 350W |
電流 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電壓 | 0~80V | 0~80V | 1~80V | 1~80V | 1~80V | 0~80V | 0~80V | 0~500V | 0~500V |
最小操作電壓 | 0.4V 在2A | 0.8V 在20A | 0.8V 在5A | 0.4V 在4A | 0.8V 在40A | 0.4V 在7A | 0.8V 在70A | 0.4V 在1A | 0.8V 在10A |
(DC)(Typ.) | 0.2V 在1A | 0.4V 在10A | 0.4V 在2.5A | 0.2V 在2A | 0.4V 在20A | 0.2V 在3.5A | 0.4V 在35A | 0.2V 在0.5A | 0.4V 在5A |
靜態(tài)模式 | |||||||||
定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
設(shè)置范圍 | 0~2.04A | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) |
定電阻模式 | |||||||||
操作范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
設(shè)置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
精度 | 300Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);15KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);60KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 150Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 100Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 5kΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.02S);200KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.005S)(≥2.5V 在輸入) | ||||
定電壓+定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 1~80V | 2.5~500V | |||||||
設(shè)置范圍 | 0~81.6V | 0~510V | |||||||
分辨率 | 2mV | 10mV | |||||||
精度 | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) | |||||||
電流設(shè)置范圍 | 0~20A | 0~5A | 0~40A | 0~70A | 0~10A |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8