產(chǎn)品簡介:
Array 372X 電子負(fù)載采用先進(jìn)的純硬件保護(hù)與功率限制電路,能快速實(shí)現(xiàn)過載保護(hù)且不中斷負(fù)載工作,為用戶提供了更加可靠的測試環(huán)境。372x采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的操作界面,配備背光式液晶顯示器,全數(shù)字鍵盤和旋鈕,方便用戶進(jìn)行各種設(shè)定。軟件設(shè)計(jì)亦充分考慮客戶需求,各項(xiàng)操作方便快捷。
產(chǎn)品特點(diǎn):
定電流、定電壓、定電阻、定功率四種基本測試功能,8種基本工作模式
高速動(dòng)態(tài)測試、高速序列測試、短路測試、電池放電容量測試等輔助功能
最低全電流工作電壓小于0.6 V,并可選配零電壓測試附件
保護(hù)完備,可靠性高,有效應(yīng)對(duì)嚴(yán)酷的使用環(huán)境
可存儲(chǔ)和調(diào)用多組設(shè)定參數(shù)和測試序列
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,體積小巧,操作便捷
支持SCPI可編程儀器標(biāo)準(zhǔn)指令,并提供上位機(jī)軟件和對(duì)Labview的支持
友好的人機(jī)界面及完善的工作模式
372X采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的操作界面,配備背光式液晶顯示器,全數(shù)字鍵盤和旋鈕。軟件設(shè)計(jì)亦充分考慮客戶需求,各項(xiàng)操作方便快捷。372X電子負(fù)載擁有完善的測試功能,包括:定電流,定電壓,定電阻,定功率,遠(yuǎn)端測量,短路測試,動(dòng)態(tài)測試,序列測試,電池放電測試及外觸發(fā)等功能。
高效智能的散熱系統(tǒng)
372X使用精心設(shè)計(jì)的水平風(fēng)道散熱系統(tǒng),采用特別定制的高密度鰭片鋁合金散熱器,結(jié)合金屬風(fēng)道和高效率無級(jí)調(diào)速風(fēng)扇,有效降低系統(tǒng)溫度,提高功率密度,延長儀器使用壽命,確保產(chǎn)品可以長時(shí)間滿功率無故障連續(xù)工作。
獨(dú)創(chuàng)可靠的接線端子
372X采用獨(dú)家專有設(shè)計(jì)的旋轉(zhuǎn)滑動(dòng)式壓線端子,結(jié)構(gòu)精巧,結(jié)實(shí)耐用。在方便性、可靠性、耐用性等方面較傳統(tǒng)的接線端子均有質(zhì)的飛躍,保證了使用的方便性及測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
優(yōu)異的動(dòng)態(tài)測試和序列測試功能
本機(jī)采用軟硬件結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)測試控制、序列測試控制以及電流/電壓的上升/下降速率控制?;谧顑?yōu)化設(shè)計(jì)的計(jì)算方法,D/A轉(zhuǎn)換器每10us就能夠輸出一個(gè)值,轉(zhuǎn)換率達(dá)到100kHz,D/A轉(zhuǎn)換精度更是高達(dá)17bits,這甚至超過了CD標(biāo)準(zhǔn)的16bits / 44.1kHz,由此全面提升電流/電壓斜率的可控制性和平滑程度,同時(shí)也提高了動(dòng)態(tài)測試和序列測試的時(shí)間精度和分辨率。序列測試功能除可以存儲(chǔ)、調(diào)用10組測試程序,更提供有編輯功能,可以方便地對(duì)已有序列步驟進(jìn)行修改、插入和刪除。
優(yōu)化的上電波形
針對(duì)各種不同電源,優(yōu)化電路設(shè)計(jì),盡可能提高電流上升速率,同時(shí)減小開機(jī)過沖,優(yōu)化電流電壓波形,減小對(duì)被測電源的沖擊
純硬件電路實(shí)現(xiàn)的定電阻功能
372X采用純硬件除法電路實(shí)現(xiàn)定電阻功能,極大提高了電阻模式下的動(dòng)態(tài)性能,使得定電阻模式不僅可應(yīng)用于電壓源,也可以應(yīng)用于電流源。
CPC定功率模式
CPC定功率模式,專門針對(duì)電流源測試,突破了電子負(fù)載在定功率模式下無法測試電流源的問題。
輸入電壓可低至0V
支持SCPI,便于組建ATE系統(tǒng)
支持SCPI可編程儀器標(biāo)準(zhǔn)指令,可配備RS232、USB、GPIB接口,方便與其它可編程儀器一道組建ATE系統(tǒng)。
型號(hào) | 3720A | 3721A | 3722A | 3723A | 3724A |
額定輸入 | |||||
電流 電壓 功率*1 | 0~30A 0~80V 250W at 40oC | 0~40A 0~80V 400W at 40oC | 0~20A 0~200V 200W at 40oC | 0~30A 0~200V 350W at 40oC | 0~20A 0~500V 250W at 40oC |
輸入特性 | |||||
最小工作電壓 | 0.6V | 0.6V | 1.2V | 1.2V | 2V |
定電流模式 | |||||
低量程 分辨率 精度 | 0~3A 0.1mA 0.1℅+5mA | 0~4A 0.1mA 0.1℅+5mA | 0~2A 0.1mA 0.1℅+5mA | 0~3A 0.1mA 0.1℅+5mA | 0~2A 0.1mA 0.1%+5mA |
高量程 分辨率 精度 | 0~30A 1mA 0.1℅+10mA | 0~40A 1mA 0.1℅+10mA | 0~20A 1mA 0.1℅+10mA | 0~30A 1mA 0.1℅+10mA | 0~20A 1mA 0.1%+10mA |
定電壓模式 | |||||
量程 分辨率 精度 | 0~80V 1mV 0.1℅+10mV | 0~80V 1mV 0.1℅+10mV | 0~200V 2mV 0.1℅+25mV | 0~200V 2mV 0.1℅+25mV | 0~500V 5mV 0.1%+62.5mV |
定電阻模式 | |||||
低量程 分辨率 精度 | 0.02~2Ω 0.1mΩ 0.5℅+12mΩ@I>4A | 0.02~2Ω 0.1mΩ 0.5℅+12mΩ@I>4A | 0.0666~6.66Ω 0.1mΩ 0.5℅+40mΩ@I>3A | 0.0666~6.66Ω 0.1mΩ 0.5℅+40mΩ@I>3A | 0.250~25Ω 0.1mΩ 0.5%+150mΩ@I>3A |
中量程 分辨率 精度 | 2~200Ω 8.6uS*2 0.3℅+1.25mS@V>8V | 2~200Ω 8.6uS*2 0.3℅+1.25mS@V>8V | 6.66~666Ω 2.6uS*2 0.3℅+375mS@V>20V | 6.66~666Ω 2.6uS*2 0.3℅+375mS@V>20V | 25~2500Ω 6.8uS*2 0.3%+1mS@V>20V |
高量程 分辨率 精度 | 20~2000Ω 0.96uS 0.3℅+0.625mS@V>8V | 20~2000Ω 0.96uS 0.3℅+0.625mS@V>8V | 66.6~6660Ω 0.29uS 0.3℅+188uS@V>20V | 66.6~6660Ω 0.29uS 0.3℅+188uS@V>20V | 250~25000Ω 0.77uS 0.3%+0.5mS@V>20V |
定功率模式 | |||||
量程 分辨率 @P<100W @P≥100W 精度 | 0~250W 1mW 10mW 0.2℅+600mW | 0~400W 1mW 10mW 0.2℅+600mW | 0~200W 1mW 10mW 0.2℅+600mW | 0~350W 1mW 10mW 0.2℅+600mW | 0~250W 1mW 10mW 0.2%+600mW |
電流測量值 | |||||
低量程 分辨率 精度 | 0~3A 0.1mA 0.05℅+4mA | 0~4A 0.1mA 0.05℅+4mA | 0~2A 0.1mA 0.05℅+4mA | 0~3A 0.1mA 0.05℅+4mA | 0~2A 0.1mA 0.05%+4mA |
高量程 分辨率 精度 | 0~30A 1mA 0.05℅+8mA | 0~40A 1mA 0.05℅+8mA | 0~20A 1mA 0.05℅+8mA | 0~30A 1mA 0.05℅+8mA | 0~20A 1mA 0.05%+8mA |
電壓測量值 | |||||
量程 分辨率 精度 | 0~80V 1mV 0.1℅+8mV | 0~80V 1mV 0.1℅+8mV | 0~200V 1mV 0.1℅+50mV | 0~200V 1mV 0.1℅+50mV | 0~500V 1mV 0.1%+200mV |
功率測量值 | |||||
量程 分辨率 @P<100W @P≥100W 精度 | 0~250W 1mW 10mW 0.1℅+600mW | 0~400W 1mW 10mW 0.1℅+600mW | 0~200W 1mW 10mW 0.1℅+600mW | 0~350W 1mW 10mW 0.1℅+600mW | 0~250W 1mW 10mW 0.1%+600mW |
電流速率 | |||||
設(shè)定范圍CCH CCL*3 | 1mA/us~3A/us 100uA/us~300mA/us | 1mA/us~4A/us 100uA/us~400mA/us | 1mA/us~2A/us 100uA/us~200mA/us | 1mA/us~3A/us 100uA/us~300mA/us | 1mA/us~2A/us 100uA/us~200mA/us |
分辨率 | 1mA/us | 1mA/us | 1mA/us | 1mA/us | 1mA/us |
精度*4 | 3% + 10us | 3% + 10us | 3% + 10us | 3% + 10us | 3% + 10us |
瞬態(tài)操作 | |||||
瞬態(tài)模式 | 連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn) | 連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn) | 連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn) | 連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn) | 連續(xù)、脈沖、翻轉(zhuǎn) |
頻率范圍*5 | 0.38Hz~50kHz | 0.38Hz~50kHz | 0.38Hz~50kHz | 0.38Hz~50kHz | 0.38Hz ~50kHz |
高/低值時(shí)間 分辨率 精度 | 0~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 0~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 0~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 0~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 0~655.35ms 10us 0.2%+10us |
上升/下降沿時(shí)間 分辨率 精度 | 10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us | 10us~655.35ms 10us 0.2%+10us |
序列參數(shù) | |||||
步長定時(shí) 分辨率 精度 | 10us~100000s 10us 0.2℅+10us | 10us~100000s 10us 0.2℅+10us | 10us~100000s 10us 0.2℅+10us | 10us~100000s 10us 0.2℅+10us | 10us~100000s 10us 0.2%+10us |
序列長度 | 1~50步 | 1~50步 | 1~50步 | 1~50步 | 1~50步 |
循環(huán)次數(shù) | 1~65535 | 1~65535 | 1~65535 | 1~65535 | 1~65535 |
存儲(chǔ)容量 | 7組 | 7組 | 7組 | 7組 | 7組 |
擴(kuò)展功能 | Chain | Chain | Chain | Chain | Chain |
電池放電 | |||||
放電時(shí)間 分辨率 精度放 | 1s~100h 1s 0.2℅+1s | 1s~100h 1s 0.2℅+1s | 1s~100h 1s 0.2℅+1s | 1s~100h 1s 0.2℅+1s | 1s ~100h 1s 0.2%+1s |
電池容量 分辨率 精度 | 1mAh~3000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah | 1mAh~4000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah | 1mAh~2000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah | 1mAh~3000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah | 1mAh~3000Ah 1mAh 0.3%+0.01Ah |
短路測試 | |||||
定電流低量程 定電流高量程 定電壓模式 定電阻低量程 定電阻中量程 定電阻高量程 定功率電壓源模式 定功率電流源模式 | 3.3A 33A 0V 0.018Ω 1.8Ω 18Ω 270W 0W | 4.4A 44A 0V 0.018Ω 1.8Ω 18Ω 420W 0W | 2.2A 22A 0V 0.06Ω 6Ω 60Ω 220W 0W | 3.3A 33A 0V 0.06Ω 6Ω 60Ω 370W 0W | 2.2A 22A 0V 0.25Ω 25Ω 250Ω 270W 0W |
最大速率 | |||||
電流 電壓 | 3A/us 0.6V/us | 4A/us 0.6V/us | 2A/us 0.6V/us | 3A/us 0.6V/us | 2A/us 0.6V/us |
開路電阻 | ≥20kΩ | ≥20kΩ | ≥20kΩ | ≥20kΩ | ≥20 kΩ |
觸發(fā)輸入 | |||||
觸發(fā)電平 觸發(fā)脈沖寬度 | TTL下降沿 ≥10us | TTL下降沿 ≥10us | TTL下降沿 ≥10us | TTL下降沿 ≥10us | TTL 下降沿 ≥10us |
最大直流輸入 | |||||
電流 電壓 | 33A 84V | 44A 84V | 22A 210V | 33A 210V | 22A 520V |
保護(hù)功能 | 過流,過壓,過溫, 過功率,極性反轉(zhuǎn) | 過流,過壓,過溫, 過功率,極性反轉(zhuǎn) | 過流,過壓,過溫, 過功率,極性反轉(zhuǎn) | 過流,過壓,過溫, 過功率,極性反轉(zhuǎn) | 過流,過壓,過溫, 過功率,極性反轉(zhuǎn) |
反向電流容量 | |||||
輸入OFF 輸入ON | 25A 40A | 30A 50A | 25A 35A | 25A 40A | 25A 35A |
紋波和噪聲 | |||||
電流(rms/p-p) 電壓(rms) | 3mA/30mA 5mV | 3mA/30mA 5mV | 3mA/30mA 12mV | 3mA/30mA 12mV | 3mA/30mA 30mV |
工作環(huán)境 | |||||
溫度 | 0~50oC | 0~50oC | 0~50oC | 0~50oC | 0~50oC |
相對(duì)濕度 | ≤85℅ | ≤85℅ | ≤85℅ | ≤85℅ | ≤85% |
遠(yuǎn)程接口*6 | RS232, GPIB, USB | RS232, GPIB, USB | RS232, GPIB, USB | RS232, GPIB, USB | RS232, GPIB, USB |
編程語言 | SCPI | SCPI | SCPI | SCPI | SCPI |
交流輸入 | |||||
電壓 頻率 | AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz | AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz | AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz | AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz | AC110V or AC220V±15% 48 to 63Hz |
凈重 | 5.8kg | 5.8kg | 5.8kg |
正品行貨 放心選購
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8