規(guī)格參數(shù):
型號 | ZX83 E/P/A | ZX83D/B | ZX84 E/P/A | ZX84 D/B |
范圍 | 0~11.11110 MΩ | 0~11.111110 MΩ | 0~111.1110 MΩ | 0~111.11110 MΩ |
步進盤 | 準確度等級(%) | |||
X10M | - | - | 0.1 | 0.1 |
X1M | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X1K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 |
X1 | - | 1 | - | - |
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8