規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | ZX83 E/P/A | ZX83D/B | ZX84 E/P/A | ZX84 D/B |
范圍 | 0~11.11110 MΩ | 0~11.111110 MΩ | 0~111.1110 MΩ | 0~111.11110 MΩ |
步進(jìn)盤 | 準(zhǔn)確度等級(jí)(%) | |||
X10M | - | - | 0.1 | 0.1 |
X1M | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X1K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 |
X1 | - | 1 | - | - |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 h4507.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8